See current Romania e-vignette prices by validity period and choose the right option for your trip.
| Produs | Taxe | Taxă de serviciu | Total | Cumpără Vigneta |
|---|---|---|---|---|
| Vinietă România - Vehicles < 3.5 t - 1 zi | 3,50 EUR (17,85 RON) | 5,00 EUR (25,50 RON) | 8,50 EUR (43,35 RON) | |
| Vinietă România - Vehicles < 3.5 t - 10 zile | 6,00 EUR (30,60 RON) | 5,00 EUR (25,50 RON) | 11,00 EUR (56,10 RON) | |
| Vinietă România - Vehicles < 3.5 t - 30 zile | 9,50 EUR (48,45 RON) | 5,00 EUR (25,50 RON) | 14,50 EUR (73,95 RON) | |
| Vinietă România - Vehicles < 3.5 t - 60 zile | 15,00 EUR (76,50 RON) | 5,00 EUR (25,50 RON) | 20,00 EUR (102,00 RON) | |
| Vinietă România - Vehicles < 3.5 t - 12 months | 50,00 EUR (255,00 RON) | 5,00 EUR (25,50 RON) | 55,00 EUR (280,50 RON) |
Yes. In 2026, a valid electronic vignette (Rovinieta) is mandatory for all vehicles driving on Romanian national roads and motorways. The vignette is linked to your license plate number and registered digitally – there is no physical sticker required.
The Romania vignette price in 2026 depends on the validity period. For passenger cars, indicative prices are: 1 day – €3.50, 10 days – €6.00, 30 days – €9.50, 60 days – €15.00, 12 months – €50.00. Prices include the official Rovinieta fee.
Driving without a valid Rovinieta in Romania can result in a significant fine. Romanian authorities use automatic license plate recognition to enforce compliance on national roads. It is strongly recommended to purchase a vignette before entering toll roads.