See current Romania e-vignette prices by validity period and choose the right option for your trip.
| Típus - Érvényesség | Díjak | Szolgáltatási díj | Összes költség | Vásárolj matricát |
|---|---|---|---|---|
| Román autópálya-matrica - Vehicles < 3.5 t - 1 nap | 3,50 EUR (1 366,89 Ft) | 5,00 EUR (1 952,70 Ft) | 8,50 EUR (3 319,59 Ft) | |
| Román autópálya-matrica - Vehicles < 3.5 t - 10 nap | 6,00 EUR (2 343,24 Ft) | 5,00 EUR (1 952,70 Ft) | 11,00 EUR (4 295,94 Ft) | |
| Román autópálya-matrica - Vehicles < 3.5 t - 30 nap | 9,50 EUR (3 710,13 Ft) | 5,00 EUR (1 952,70 Ft) | 14,50 EUR (5 662,83 Ft) | |
| Román autópálya-matrica - Vehicles < 3.5 t - 60 nap | 15,00 EUR (5 858,10 Ft) | 5,00 EUR (1 952,70 Ft) | 20,00 EUR (7 810,80 Ft) | |
| Román autópálya-matrica - Vehicles < 3.5 t - 12 months | 50,00 EUR (19 527,00 Ft) | 5,00 EUR (1 952,70 Ft) | 55,00 EUR (21 479,70 Ft) |
Yes. In 2026, a valid electronic vignette (Rovinieta) is mandatory for all vehicles driving on Romanian national roads and motorways. The vignette is linked to your license plate number and registered digitally – there is no physical sticker required.
The Romania vignette price in 2026 depends on the validity period. For passenger cars, indicative prices are: 1 day – €3.50, 10 days – €6.00, 30 days – €9.50, 60 days – €15.00, 12 months – €50.00. Prices include the official Rovinieta fee.
Driving without a valid Rovinieta in Romania can result in a significant fine. Romanian authorities use automatic license plate recognition to enforce compliance on national roads. It is strongly recommended to purchase a vignette before entering toll roads.