A GetVignette.eu weboldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. Tudjon meg többet.
XA GetVignette.eu-nál hiszünk az egyszerűségben és az őszinteségben – ezért áraink mindig világosak és könnyen érthetőek. Ebben a részben megtalálja a matricák teljes költségét, rejtett díjak, apró betűk és bonyolult feltételek nélkül.
Szlovák matrica
Jármű | Matrica | Állami díj | Szolgáltatási díj | Összesen |
---|---|---|---|---|
Személyautó | 1 nap | 8,10 EUR | 9.90 EUR | 18 EUR |
Személyautó | 10 nap | 10,80 EUR | 10.20 EUR | 21 EUR |
Személyautó | 30 nap | 17,10 EUR | 9.90 EUR | 27 EUR |
Személyautó | 365 nap | 90 EUR | 25 EUR | 115 EUR |
Utánfutó | 1 nap | 8,10 EUR | 9.90 EUR | 18 EUR |
Utánfutó | 10 nap | 10,80 EUR | 10.20 EUR | 21 EUR |
Utánfutó | 30 nap | 17,10 EUR | 9.90 EUR | 27 EUR |
Utánfutó | 365 nap | 90 EUR | 25 EUR | 115 EUR |
Cseh matrica
Jármű | Matrica | Üzemanyag típusa | Állami díj | Szolgáltatási díj | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Személyautó | 1 nap | Hagyományos üzemanyag | 210 CZK (~9 EUR) | 12 EUR | 21 EUR |
Személyautó | 10 nap | Hagyományos üzemanyag | 290 CZK (~12 EUR) | 12 EUR | 24 EUR |
Személyautó | 30 nap | Hagyományos üzemanyag | 460 CZK (~19 EUR) | 14 EUR | 33 EUR |
Személyautó | 365 nap | Hagyományos üzemanyag | 2440 CZK (~100 EUR) | 14 EUR | 114 EUR |
Személyautó | 1 nap | Biometán | 100 CZK (~4 EUR) | 10 EUR | 14 EUR |
Személyautó | 10 nap | Biometán | 140 CZK (~6 EUR) | 12 EUR | 18 EUR |
Személyautó | 30 nap | Biometán | 230 CZK (~10 EUR) | 12 EUR | 22 EUR |
Személyautó | 365 nap | Biometán | 1220 CZK (~50 EUR) | 12 EUR | 62 EUR |
Személyautó | 1 nap | Földgáz CNG és LNG (nem érvényes LPG-re) | 100 CZK (~4 EUR) | 10 EUR | 14 EUR |
Személyautó | 10 nap | Földgáz CNG és LNG (nem érvényes LPG-re) | 140 CZK (~6 EUR) | 12 EUR | 18 EUR |
Személyautó | 30 nap | Földgáz CNG és LNG (nem érvényes LPG-re) | 230 CZK (~10 EUR) | 12 EUR | 22 EUR |
Személyautó | 365 nap | Földgáz CNG és LNG (nem érvényes LPG-re) | 1220 CZK (~50 EUR) | 12 EUR | 62 EUR |
Személyautó | 1 nap | Plug-in hibrid (CO₂ max. 50 g/km) | 50 CZK (~2 EUR) | 9 EUR | 11 EUR |
Személyautó | 10 nap | Plug-in hibrid (CO₂ max. 50 g/km) | 70 CZK (~3 EUR) | 9 EUR | 12 EUR |
Személyautó | 30 nap | Plug-in hibrid (CO₂ max. 50 g/km) | 110 CZK (~5 EUR) | 10 EUR | 15 EUR |
Személyautó | 365 nap | Plug-in hibrid (CO₂ max. 50 g/km) | 610 CZK (~24 EUR) | 12 EUR | 36 EUR |
Hamarosan! Látogasson vissza hozzánk később.