A GetVignette.eu weboldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. Tudjon meg többet.
XA GetVignette.eu-nál hiszünk az egyszerűségben és az őszinteségben – ezért áraink mindig világosak és könnyen érthetőek. Ebben a részben megtalálja a matricák teljes költségét, rejtett díjak, apró betűk és bonyolult feltételek nélkül.
Szlovák
Termék | Díjak | Szolgáltatási díj | Összesen |
---|---|---|---|
Szlovákia Autó 1 nap | €8.10 (3149.93 HUF) | €3.80 (1477.74 HUF) | €11.90 (4627.67 HUF) |
Szlovákia Utánfutó 1 nap | €8.10 (3149.93 HUF) | €3.80 (1477.74 HUF) | €11.90 (4627.67 HUF) |
Szlovákia Autó 10 nap | €10.80 (4199.90 HUF) | €5.10 (1983.29 HUF) | €15.90 (6183.19 HUF) |
Szlovákia Utánfutó 10 nap | €10.80 (4199.90 HUF) | €5.10 (1983.29 HUF) | €15.90 (6183.19 HUF) |
Szlovákia Autó 30 nap | €17.10 (6649.85 HUF) | €7.80 (3033.26 HUF) | €24.90 (9683.11 HUF) |
Szlovákia Utánfutó 30 nap | €17.10 (6649.85 HUF) | €7.80 (3033.26 HUF) | €24.90 (9683.11 HUF) |
Szlovákia Autó 365 nap | €90.00 (34999.20 HUF) | €15.00 (5833.20 HUF) | €105.00 (40832.40 HUF) |
Szlovákia Utánfutó 365 nap | €90.00 (34999.20 HUF) | €15.00 (5833.20 HUF) | €105.00 (40832.40 HUF) |
Cseh
Termék | Díjak | Szolgáltatási díj | Összesen |
---|---|---|---|
Csehország Autó Hagyományos üzemanyag 1 nap | €9.00 (3499.92 HUF) | €3.90 (1516.63 HUF) | €12.90 (5016.55 HUF) |
Csehország Autó Biometán 1 nap | €4.00 (1555.52 HUF) | €3.90 (1516.63 HUF) | €7.90 (3072.15 HUF) |
Csehország Autó Földgáz 1 nap | €4.00 (1555.52 HUF) | €3.90 (1516.63 HUF) | €7.90 (3072.15 HUF) |
Csehország Autó Plug-in hibrid 1 nap | €2.00 (777.76 HUF) | €3.90 (1516.63 HUF) | €5.90 (2294.39 HUF) |
Csehország Autó Hagyományos üzemanyag 10 nap | €12.00 (4666.56 HUF) | €5.90 (2294.39 HUF) | €17.90 (6960.95 HUF) |
Csehország Autó Biometán 10 nap | €6.00 (2333.28 HUF) | €3.90 (1516.63 HUF) | €9.90 (3849.91 HUF) |
Csehország Autó Földgáz 10 nap | €6.00 (2333.28 HUF) | €3.90 (1516.63 HUF) | €9.90 (3849.91 HUF) |
Csehország Autó Plug-in hibrid 10 nap | €3.00 (1166.64 HUF) | €3.90 (1516.63 HUF) | €6.90 (2683.27 HUF) |
Csehország Autó Hagyományos üzemanyag 30 nap | €19.00 (7388.72 HUF) | €8.90 (3461.03 HUF) | €27.90 (10849.75 HUF) |
Csehország Autó Biometán 30 nap | €10.00 (3888.80 HUF) | €4.90 (1905.51 HUF) | €14.90 (5794.31 HUF) |
Csehország Autó Földgáz 30 nap | €10.00 (3888.80 HUF) | €4.90 (1905.51 HUF) | €14.90 (5794.31 HUF) |
Csehország Autó Plug-in hibrid 30 nap | €5.00 (1944.40 HUF) | €3.90 (1516.63 HUF) | €8.90 (3461.03 HUF) |
Csehország Autó Hagyományos üzemanyag 365 nap | €100.00 (38888.00 HUF) | €14.00 (5444.32 HUF) | €114.00 (44332.32 HUF) |
Csehország Autó Biometán 365 nap | €50.00 (19444.00 HUF) | €12.00 (4666.56 HUF) | €62.00 (24110.56 HUF) |
Csehország Autó Földgáz 365 nap | €50.00 (19444.00 HUF) | €12.00 (4666.56 HUF) | €62.00 (24110.56 HUF) |
Csehország Autó Plug-in hibrid 365 nap | €24.00 (9333.12 HUF) | €10.00 (3888.80 HUF) | €34.00 (13221.92 HUF) |
Hamarosan! Látogasson vissza hozzánk később.